Kurikulum & Silabus
Kurikulum & Silabus Prodi Matematika
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST472 | Skripsi | 8 (8-0) | Seminar Usulan |
| Jumlah SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |